Información de interés
Emergencias y Fuerzas de Seguridad
Emergencias | 112 | |
Policía Local | 954 721 233 | Ver en el mapa |
Policía Nacional | 955 675 850 | Ver en el mapa |
Cuartel de la Guardia Civil | 955 675 236 | Ver en el mapa |
Bomberos | 954 721 161 | Ver en el mapa |
Protección Civil | 955 665 984 | Ver en el mapa |
Cruz Roja Española | 954 728 800 | Ver en el mapa |
Emergencias sanitarias y Centros de Salud
Emergencias | 112 | |
Emergencias sanitarias | 061 | |
Centro de Salud “Santa Ana» | 955 019 900 | Ver en el mapa |
Centro de Salud “San Hilario” | 955 675 744 | Ver en el mapa |
Centro de Salud “Doña Mercedes” | 954 729 811 | Ver en el mapa |
Ambulatorio de Fuente del Rey | 954 690 000 | Ver en el mapa |
Hospital “El Tomillar” | 955 016 000 | Ver en el mapa |
Hospital «Ntra. Sra. de Valme» | 955 015 000 | Ver en el mapa |
Información toxicológica | 915 620 420 | |
Salud Responde (Cita previa) | 902 505 060 |
Ayuntamiento, Concejalías y Oficinas
Ayuntamiento de Dos Hermanas | 954 919 500 | Ver en el mapa |
Concejalía de Hacienda y Obras | 954 919 599 | |
Concejalía de Juventud | 955 675 203 | Ver en el mapa |
Concejalía de Deportes | 955 664 320 | |
Concejalía de Igualdad y Educación | 954 959 169 | |
Concejalía de Fomento | 954 919 561 | |
Concejalía de Vivienda | 954 919 562 | |
Concejalía de Servicios Sociales | 955 665 184 | |
Oficina Municipal de Fuente del Rey | 954 690 000 | Ver en el mapa |
Oficina Municipal de Montequinto | 954 124 816 | Ver en el mapa |
Transporte Público
Estación de trenes Renfe/Adif | 902 432 343 | Ver en el mapa |
Autobuses «Los Amarillos» | 902 210 317 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Plaza El Arenal» | 955 670 000 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Pl. de la Constitución» | 955 670 000 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Bda. El Chaparral» | 955 670 000 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Bda. El Rocío | 955 670 000 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Bda. Vistazul» | 955 670 000 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Bda. El Palmarillo» | 955 670 000 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Bda. La Motilla» | 955 670 000 | Ver en el mapa |
Parada de taxis «Montequinto» | 955 670 000 |